




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Пылесос безмешковыйМаксимальная мощность: 750 ВтТип пылесборника:Контейнер;Вид уборки:Сухая;Питание: сеть
| Бренд: | Rowenta |
| Тип: | Пылесос безмешковый |
Основные характеристики |
|
| Максимальная мощность, Вт:
? |
750 |
| Мощность всасывания, Вт:
? |
нет данных |
| Емкость пылесборника, л: | нет данных |
| Емкость для моющего средства, л:
? |
нет |
| Количество ступеней фильтрации: | 3 |
| HEPA-фильтр:
? |
нет данных |
| Питание: | сеть |
Вид уборки |
|
| Сухая: | есть |
| Влажная: | нет |
| Паровая: | нет |
| Сбор жидкости: | нет |
Тип пылесборника |
|
| Одноразовый мешок: | нет |
| Многоразовый мешок: | нет |
| Контейнер: | есть |
| Резервуар с водой (аквафильтр): | нет |
Насадки |
|
| Насадка пол/ковер: | есть |
| Щелевая насадка: | есть |
| Турбощетка: | есть |
| Насадка для чистки мягкой мебели, текстиля: | есть |
| Насадка для паркета: | есть |
Конструктивные особенности и прочее |
|
| Циклонная система: | RIFENTA SWIFT POWER CYCLONIC |
| Парковка: | вертикальная/горизонтальная |
| Выдув воздуха: | нет |
| Регулятор мощности: | нет данных |
| Уровень шума, дБ: | 77 |
| Длина шнура, м: | 5 |
| Радиус действия, м: | 7,55 |
| Вес, кг: | нет данных |
| Размеры, мм: | нет данных |
| Цвет: | синий |
| Дополнительно: | Индикатор заполненного пылесборника |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rowenta |
| Тип | Обычный |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 4 299 ₴

